<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MUNDOZOCIAL.COM</title>
	<atom:link href="http://www.mundozocial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundozocial.com</link>
	<description>información e infografías sobre el fenómeno de los medios sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Redes sociales ayudan a promover el uso de condones en países muy conservadores</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2012/05/redes-sociales-ayudan-a-promover-el-uso-de-condones-en-paises-muy-conservadores/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2012/05/redes-sociales-ayudan-a-promover-el-uso-de-condones-en-paises-muy-conservadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu mundoZocial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones no lucrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al  maravilloso alcance de las redes sociales como medios alternativos de comunicación, ahora es posible que organizaciones en países muy conservadores como Etiopía e Indonesia puedan difundir campañas que ayuden a promover el sexo seguro entre sus jóvenes. De acuerdo a un artículo publicado en la revista GOOD, la organización no lucrativa DKT International, <a href="http://www.mundozocial.com/2012/05/redes-sociales-ayudan-a-promover-el-uso-de-condones-en-paises-muy-conservadores/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2012/05/redes-sociales-ayudan-a-promover-el-uso-de-condones-en-paises-muy-conservadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué Debes de Abrir una Cuenta en la Red Social &#8220;Pinterest&#8221;? [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2012/03/por-que-debes-de-abrir-una-cuenta-en-la-red-social-pinterest-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2012/03/por-que-debes-de-abrir-una-cuenta-en-la-red-social-pinterest-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 23:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[vía mdg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2012/03/por-que-debes-de-abrir-una-cuenta-en-la-red-social-pinterest-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el Millonario Valor de las Principales Redes Sociales? [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcual-es-el-millonario-valor-de-las-principales-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcual-es-el-millonario-valor-de-las-principales-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 02:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[vía The Atlantic]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcual-es-el-millonario-valor-de-las-principales-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Super Tips para Mejorar tus Mensajes de Twitter [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/15-super-tips-para-mejorar-tus-mensajes-de-twitter-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/15-super-tips-para-mejorar-tus-mensajes-de-twitter-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editor's Picks]]></category>
		<category><![CDATA[How To]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[En Español]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[vía e-interactive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/15-super-tips-para-mejorar-tus-mensajes-de-twitter-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Impacto de las Redes Sociales en el Marketing B2B [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/el-impacto-de-las-redes-sociales-en-el-marketing-b2b-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/el-impacto-de-las-redes-sociales-en-el-marketing-b2b-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[vía killerinfographics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/el-impacto-de-las-redes-sociales-en-el-marketing-b2b-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Efectividad de las Redes Sociales para la Recaudación de Donaciones [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-efectividad-de-las-redes-sociales-para-la-recaudacion-de-donaciones-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-efectividad-de-las-redes-sociales-para-la-recaudacion-de-donaciones-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones no lucrativas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[vía Scribbal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-efectividad-de-las-redes-sociales-para-la-recaudacion-de-donaciones-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Social Memories&#8221; Convierte tu Vida de Facebook en un Libro y  Visualízala con Infografías [video]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/social-memories-convierte-tu-vida-de-facebook-en-un-libro-y-visualizala-con-infografias-video/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/social-memories-convierte-tu-vida-de-facebook-en-un-libro-y-visualizala-con-infografias-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Tu mundoZocial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Ahora es posible transferir tu mundo social virtual al mundo material con &#8220;Social Memories&#8221;, una nueva aplicación que te permite convertir tu actividad en Facebook en un atractivo libro, y darle un mayor significado a tu presencia social a través de la visualización de la información por medio de infografías.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/social-memories-convierte-tu-vida-de-facebook-en-un-libro-y-visualizala-con-infografias-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Niños y Facebook [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/los-ninos-y-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/los-ninos-y-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Tu mundoZocial]]></category>
		<category><![CDATA[En Español]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[vía Milenio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/los-ninos-y-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuanto es el Costo Real de una Campaña en las Redes Sociales? [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcuanto-es-el-costo-real-de-una-campana-en-las-redes-sociales-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcuanto-es-el-costo-real-de-una-campana-en-las-redes-sociales-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[vía scribbal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/%c2%bfcuanto-es-el-costo-real-de-una-campana-en-las-redes-sociales-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Historia de Skype: Desde su Concepción Hasta su Adquisición por Microsoft [infografía]</title>
		<link>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-historia-de-skype-desde-su-concepcion-hasta-su-adquisicion-por-microsoft-infografia/</link>
		<comments>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-historia-de-skype-desde-su-concepcion-hasta-su-adquisicion-por-microsoft-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 03:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mundoZocial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[Cronologías]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundozocial.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[vía seattlepi &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundozocial.com/2011/05/la-historia-de-skype-desde-su-concepcion-hasta-su-adquisicion-por-microsoft-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

